| Merk | Model | Type | PK | KW | Brandstof | Transmissie | Nieuwprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Colt 3-deurs | 1.1 ClearTec Inbusiness | 75 | 55 | Benzine | Handgeschakeld | 10.599 |
| Mitsubishi | Colt 3-deurs | 1.1 ClearTec Edition One | 75 | 55 | Benzine | Handgeschakeld | 11.299 |
| Mitsubishi | Colt 3-deurs | 1.3 ClearTec Edition Two | 95 | 70 | Benzine | Handgeschakeld | 13.199 |
| Mitsubishi | Colt 3-deurs | 1.3 Allshift Edition Two | 95 | 70 | Benzine | Automaat | 14.199 |
| Mitsubishi | Colt 3-deurs | 1.5 Turbo Ralliart | 150 | 110 | Benzine | Handgeschakeld | 19.699 |
Mitsubishi Colt 5-deurs
Net zoals de Mitsubishi Colt 3-deurs is de 5-deurs uitvoering een variant met 1 (of beter gezegd 2) verschillen, namelijk 2 extra deuren wat het instapen wel en stuk makkelijker maakt.
De nieuwprijs van de 5-deurs versie is uiteraard een fratie hoger dan die van de 3-deurs uitvoering van de Colt
Hieronder vindt u alle nieuwprijzen van de 5-deurs versie van de Colt
| Merk | Model | Type | PK | KW | Brandstof | Transmissie | Nieuwprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misubishi | Colt 5-deurs | 1.1 ClearTec Edition One | 75 | 55 | Benzine | Handgeschakeld | 11.899 |
| Misubishi | Colt 5-deurs | 1.3 ClearTec Edition Two | 95 | 70 | Benzine | Handgeschakeld | 13.799 |
| Misubishi | Colt 5-deurs | 1.3 Allshift Edition Two | 95 | 70 | Benzine | Automaat | 14.799 |
| Misubishi | Colt 5-deurs | 1.3 Allshift Instyle | 95 | 70 | Benzine | Automaat | 16.899 |
| Misubishi | Colt 5-deurs | 1.5 Turbo Ralliart | 150 | 110 | Benzine | Handgeschakeld | 20.299 |
| Merk | Model | Type | PK | KW | Brandstof | Transmissie | Nieuwprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Lancer Sportback | 1.8 Intense | 143 | 105 | Benzine | Handgeschakeld | 21.299 |
| Mitsubishi | Lancer Sportback | 1.5 Edition One | 109 | 80 | Benzine | Handgeschakeld | 17.999 |
| Mitsubishi | Lancer Sports Sedan | 1.5 Edition One | 109 | 80 | Benzine | Handgeschakeld | 17.999 |
| Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 MR TC-SST | 295 | 217 | Benzine | Automaat | 59.999 |
| Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 GSR | 295 | 217 | Benzine | Handgeschakeld | 52.999 |
Mitsubishi Grandis
De Mitsubishi Grandis heeft wel iets weg van de Renault Espace maar heeft toch ook weer een geheel eigen gezicht. Met de Grandis koopt u in ieder geval een auto met veel binnenruimte.
U rijdt al een Mitsubishi Grandis voor een nieuwprijs van nog net geen 30.000 Euro
Alle nieuwprijzen van de Mitsubishi Grandis vindt u hieronder
| Merk | Model | Type | PK | KW | Brandstof | Transmissie | Nieuwprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Grandis | 2.4 Intense 7-pers. | 165 | 121 | Benzine | Handmatig | 32.899 |
| Mitsubishi | Grandis | 2.4 Insport 7-pers. | 165 | 121 | Benzine | Handmatig | 34.199 |
| Mitsubishi | Grandis | 2.4 Insport 7-pers. | 165 | 121 | Benzine | Automaat | 36.699 |
| Mitsubishi | Grandis | 2.4 Limited Edition | 165 | 121 | Benzine | Handmatig | 29.999 |
Mitsubishi ASX
Met een consumentenprijs (nieuwprijs) die begint bij 21.499 Euro en die op kan lopen tot 27.499 Euro levert Mitsubishi met de Mitsubishi ASX een middenklasser van formaat. Uiteraard is het mogelijk om de ASX in diverse uitvoeringen geleverd te krijgen.
Hieronder vindt u de verschillende nieuwprijzen van de diverse ASX uitvoeringen
| Merk | Model | Type | PK | KW | Brandstof | Transmissie | Nieuwprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | ASX | 1.6 Inform ClearTec | 117 | 86 | Benzine | Handgeschakeld | 21.499 |
| Mitsubishi | ASX | 1.6 Intense ClearTec | 117 | 86 | Benzine | Handgeschakeld | 24.999 |
| Mitsubishi | ASX | 1.8 DI-D HP Intense ClearTec | 150 | 110 | Diesel | Handgeschakeld | 29.999 |
| Mitsubishi | ASX | 1.6 Intro Ed. ClearTec | 117 | 86 | Benzine | Handgeschakeld | 22.999 |
| Mitsubishi | ASX | 1.8 DI-D Intro Ed. ClearTec | 116 | 85 | Diesel | Handgeschakeld | 27.499 |
Mitsubishi Outlander
De Mitsubishi Outlander is een SUV-achtig model dat kenmerkende Mitsubishi lijnen heeft
Een middenklasser van formaat waar goede rijprestaties mee worden gehaald.
De Mitsubishi Outlander is in 6 verschillende configuratie leverbaar en ook leverbaar als Diesel
Hieronder vindt u de nieuwprijzen van de Mitsubishi Outlander
| Merk | Model | Type | PK | KW | Brandstof | Transmissie | Nieuwprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Outlander | 2.0 Intro Edition | 147 | 108 | Benzine | Handgeschakeld | 28.999 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.0 CVT Intro Edition CVT | 147 | 108 | Benzine | Automaat | 29.499 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4 Intense+ | 170 | 125 | Benzine | Handgeschakeld | 35.499 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4 CVT Instyle CVT | 170 | 125 | Benzine | Automaat | 40.999 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.2 Di-D Instyle TC-SST | 156 | 109 | Diesel | Automaat | 44.999 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.2 DI-D Intro Ed. ClearTec | 177 | 130 | Diesel | Handgeschakeld | 33.999 |
| Merk | Model | Type | PK | KW | Brandstof | Transmissie | Nieuwprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | L200 Single Cab | 2.5 DI-D Invite | 128 | 94 | Diesel | Handgeschakeld | 23.621 |
| Mitsubishi | L200 Single Cab | 2.5 DI-D Invite | 136 | 100 | Diesel | Handgeschakeld | 28.949 |
| Mitsubishi | L200 Double Cab | 2.5 DI-D Invite | 136 | 100 | Diesel | Handgeschakeld | 42.750 |
| Mitsubishi | L200 Club Cab | 2.5 DI-D Invite | 136 | 100 | Diesel | Handgeschakeld | 32.601 |

